Welcome, Guest

Ποστάρετε εδώ τα pings που έχετε με το WinMTR
(1 viewing) (1) Guest
  • Page:
  • 1

TOPIC: Ποστάρετε εδώ τα pings που έχετε με το WinMTR

Ποστάρετε εδώ τα pings που έχετε με το WinMTR 06 Oct 2011 14:50 #4949

Σπλίταρα το thread και έφερα όλη εδώ την πληροφορία μαζί. Διαβάστε:

Ok, κάποιες προτάσεις για τον 32άρη. Δεν πρόλαβα τον History χθες. Το πράγμα με τον Ntinsky όπως το βλέπουμε δεν είναι link latency, αλλά server load. Το ping είναι σταντέ στα 80 με μικρή μεταβλητότητα, αλλά παρόλα αυτά μέσα γινόταν το έλα να δεις -> cpu load ίσως.

Προτάσεις:

1) Κοιτάζουμε ίσως για gameservers.com στα ~35 ευρώ το μήνα;

2) Αν ναι, έχει servers Γερμανία, Ιταλία (χαρά σε Tellas κτλ), και Ολλανδία. Ιταλία δε θα γουστάρουν οι ξένοι για wars και ίσως και να αποφεύγεται στον public ως ping. Ίσως. Από την άλλη ίσως έχει καλύτερο ping για μας -> αβαντάζ σε clan wars... Τέσπα, να ζητήσω hardware specs και ip's για δοκιμές;

3) ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΣΑΣ ΜΑΣ:

Κατεβάστε το WinMTR από εδώ: winmtr.net/download-winmtr/

Όποτε θέλετε να δείτε τι γίνεται με μια γραμμή, το τρέχετε βάζοντας μια διεύθυνση ip (λ.χ. του server) ως στόχο. Οι στόχοι που θα δοκιμάσετε είναι οι εξής (όλοι σε gameservers.com):

Σημειώστε πρώτα τον provider σας:
Μετά κάντε WinMTR προς τους ακόλουθους τρεις και c/p τα αποτελέσματα
Γερμανία (Φρανκφούρτη): 195.122.135.132
Ιταλία (Μιλάνο): 95.141.40.66
Ολλανδία (Άμστερνταμ): 173.199.64.14

Βαράαατεεεεεε
  • Sfixtis
  • ( User )
  • OFFLINE
  • =[NS]=Squad Member
  • Posts: 126
Last Edit: 06 Oct 2011 14:58 by Sfixtis.

Απ: Ποστάρετε εδώ τα pings που έχετε με το WinMTR 06 Oct 2011 14:56 #4950

Provider: CYTA


|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| pirelli.router - 0 | 39 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46-127-2.adsl.cyta.gr - 0 | 39 | 39 | 14 | 17 | 28 | 19 |
| 178-103-129.dynamic.cyta.gr - 0 | 39 | 39 | 13 | 17 | 65 | 15 |
| 195.14.131.86 - 0 | 39 | 39 | 13 | 16 | 29 | 16 |
| ge2-0-0.atene3.ate.seabone.net - 0 | 39 | 39 | 13 | 16 | 28 | 18 |
| level3.franco32.fra.seabone.net - 0 | 39 | 39 | 71 | 76 | 129 | 73 |
| CHOOPA-LLC.edge3.Frankfurt1.Level3.net - 0 | 39 | 39 | 73 | 76 | 87 | 77 |
| 195.122.135.132 - 0 | 39 | 39 | 72 | 74 | 81 | 73 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider


|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| pirelli.router - 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 46-127-2.adsl.cyta.gr - 0 | 40 | 40 | 13 | 18 | 36 | 20 |
| 178-103-161.dynamic.cyta.gr - 0 | 40 | 40 | 14 | 19 | 36 | 19 |
| 78-2-198.itr.cyta.gr - 0 | 40 | 40 | 13 | 17 | 39 | 22 |
| ethernet16-4.ar4.fra4.gblx.net - 0 | 40 | 40 | 59 | 64 | 80 | 70 |
| ae8.scr3.FRA4.gblx.net - 0 | 40 | 40 | 63 | 67 | 86 | 64 |
| so4-0-0-2488M.ar3.LIN1.gblx.net - 0 | 40 | 40 | 70 | 75 | 88 | 73 |
|KPN-QWEST-ITALIA-SPA.ae0.405.ar3.LIN1.gblx.net - 0 | 40 | 40 | 69 | 95 | 246 | 72 |
| 90.89.186.89.dsl.static.ip.kpnqwest.it - 3 | 37 | 36 | 80 | 88 | 172 | 80 |
| wf2.mi.sw-gw1.seflow.it - 0 | 40 | 40 | 79 | 83 | 106 | 80 |
| 66-40.141.95.serverdedicati.seflow.it - 0 | 40 | 40 | 80 | 84 | 95 | 81 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| pirelli.router - 0 | 43 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46-127-2.adsl.cyta.gr - 0 | 43 | 43 | 13 | 17 | 36 | 15 |
| 178-103-161.dynamic.cyta.gr - 0 | 43 | 43 | 13 | 16 | 35 | 13 |
| 78-2-198.itr.cyta.gr - 0 | 43 | 43 | 13 | 15 | 36 | 14 |
| ethernet7-2.ar4.fra4.gblx.net - 0 | 43 | 43 | 60 | 63 | 85 | 62 |
| ae8.scr3.FRA4.gblx.net - 0 | 43 | 43 | 59 | 63 | 84 | 60 |
| po4.ar6.AMS2.gblx.net - 0 | 43 | 43 | 66 | 84 | 260 | 66 |
| 64.211.192.114 - 0 | 43 | 43 | 66 | 71 | 154 | 66 |
| No response from host - 100 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 173.199.64.14 - 3 | 40 | 39 | 66 | 70 | 91 | 67 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider


Καλύτερα -> Χειρότερα: Ολλανδία -> Γερμανία -> Ιταλία

@History: δε φαίνεται τίποτα στα bbcode όταν βάζω [ code ], δεστο ρε φίλε σε παρακαλώ.
  • Sfixtis
  • ( User )
  • OFFLINE
  • =[NS]=Squad Member
  • Posts: 126
Last Edit: 07 Oct 2011 10:36 by Sfixtis.

Απ: Ποστάρετε εδώ τα pings που έχετε με το WinMTR 06 Oct 2011 16:02 #4952

|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 192.168.1.254 - 0 | 41 | 41 | 0 | 48 | 109 | 0 |
| bbras-llu-lsf-22L0.forthnet.gr - 0 | 40 | 40 | 0 | 10 | 16 | 15 |
| core-lsf-08AE0.forthnet.gr - 8 | 40 | 37 | 0 | 13 | 16 | 15 |
| core-kln-10Te0-2-0.forthnet.gr - 0 | 40 | 40 | 15 | 17 | 47 | 15 |
| 195.16.161.97 - 0 | 40 | 40 | 47 | 66 | 157 | 63 |
| ae-4-90.edge3.Frankfurt1.Level3.net - 3 | 40 | 39 | 47 | 63 | 125 | 63 |
| CHOOPA-LLC.edge3.Frankfurt1.Level3.net - 0 | 40 | 40 | 62 | 64 | 94 | 62 |
| 195.122.135.132 - 3 | 40 | 39 | 47 | 63 | 78 | 62 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR - 0.8. Copyleft @2000-2002 Vasile Laurentiu Stanimir ( This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. )



|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 192.168.1.254 - 0 | 59 | 59 | 0 | 48 | 110 | 62 |
| bbras-llu-lsf-22L0.forthnet.gr - 0 | 59 | 59 | 0 | 7 | 16 | 16 |
| core-lsf-08AE0.forthnet.gr - 17 | 59 | 49 | 0 | 14 | 47 | 15 |
| core-kln-10Te1-0-0.forthnet.gr - 0 | 59 | 59 | 15 | 20 | 125 | 16 |
| core-ath-08-Gi2-0-0.forthnet.gr - 2 | 59 | 58 | 15 | 15 | 32 | 16 |
| so-2-1-0.ar5.cdg2.gblx.net - 0 | 58 | 58 | 46 | 61 | 63 | 63 |
| so4-0-0-2488M.ar3.LIN1.gblx.net - 0 | 58 | 58 | 62 | 68 | 79 | 62 |
|KPN-QWEST-ITALIA-SPA.ae0.405.ar3.LIN1.gblx.net - 4 | 58 | 56 | 62 | 72 | 156 | 62 |
| 90.89.186.89.dsl.static.ip.kpnqwest.it - 9 | 58 | 53 | 62 | 71 | 79 | 63 |
| wf2.mi.sw-gw1.seflow.it - 0 | 58 | 58 | 62 | 70 | 79 | 78 |
| 66-40.141.95.serverdedicati.seflow.it - 0 | 58 | 58 | 62 | 68 | 79 | 78 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR - 0.8. Copyleft @2000-2002 Vasile Laurentiu Stanimir ( This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. )

εδώ έπαιζε ανάμεσα σε 62 - 63 και 78 - 79 με εναλλαγές με ίδια χρονική διάρκεια, απλώς διάλεξα
να δείξω το χειρότερο

|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 192.168.1.254 - 0 | 34 | 34 | 0 | 49 | 110 | 78 |
| bbras-llu-lsf-22L0.forthnet.gr - 0 | 34 | 34 | 0 | 7 | 16 | 0 |
| core-lsf-08AE0.forthnet.gr - 15 | 34 | 29 | 0 | 16 | 94 | 0 |
| core-kln-10Te1-0-0.forthnet.gr - 0 | 34 | 34 | 15 | 15 | 16 | 15 |
| core-ath-08-Gi2-0-0.forthnet.gr - 0 | 34 | 34 | 15 | 15 | 16 | 16 |
| so-4-3-0.ar4.ham1.gblx.net - 0 | 34 | 33 | 46 | 59 | 63 | 62 |
| po6.ar6.AMS2.gblx.net - 0 | 33 | 33 | 46 | 62 | 156 | 62 |
| 64.211.192.114 - 7 | 33 | 31 | 62 | 71 | 125 | 63 |
| 87.255.35.97 - 4 | 33 | 32 | 62 | 67 | 79 | 63 |
| 173.199.64.14 - 0 | 33 | 33 | 62 | 69 | 78 | 78 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR - 0.8. Copyleft @2000-2002 Vasile Laurentiu Stanimir ( This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. )


κατά περίεργη σύμπτωση το ίδιο και εδώ*
παιζε ανάμεσα σε 62 - 63 και 78 - 79 με εναλλαγές με ίδια χρονική διάρκεια, απλώς διάλεξα
να δείξω και εδώ το χειρότερο

Άρα για εμένα με Forthnet provider από Β. Ελλάδα σαφώς καλύτερος ο Γερμανικός Server(Frankfurt).
  • GeorgEmpirE
  • ( User )
  • OFFLINE
  • =[NS]=Squad Member
  • Posts: 423

Απ: Ποστάρετε εδώ τα pings που έχετε με το WinMTR 06 Oct 2011 17:34 #4954

|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 192.168.1.1 - 0 | 1203 | 1203 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 80.106.108.13 - 0 | 1203 | 1203 | 7 | 10 | 178 | 8 |
| 80.106.228.177 - 0 | 1203 | 1203 | 7 | 9 | 77 | 7 |
|hera-gsra-hera7609b-1.backbone.otenet.net - 0 | 1203 | 1203 | 7 | 8 | 78 | 8 |
|athe-crsb-hera-gsra-1.backbone.otenet.net - 0 | 1203 | 1203 | 13 | 17 | 78 | 16 |
| 62.75.3.37 - 0 | 1203 | 1203 | 16 | 20 | 80 | 17 |
| 62.75.4.166 - 0 | 1203 | 1203 | 65 | 68 | 222 | 66 |
| 62.157.251.49 - 0 | 1203 | 1203 | 68 | 71 | 142 | 69 |
| 62.157.248.198 - 1 | 1191 | 1188 | 67 | 84 | 362 | 68 |
| ae-52-52.csw2.London1.Level3.net - 0 | 1203 | 1203 | 67 | 70 | 141 | 70 |
| ae-57-222.ebr2.London1.Level3.net - 0 | 1203 | 1203 | 68 | 70 | 143 | 72 |
| ae-23-23.ebr2.Frankfurt1.Level3.net - 0 | 1203 | 1203 | 73 | 75 | 96 | 74 |
| ae-72-72.csw2.Frankfurt1.Level3.net - 0 | 1203 | 1203 | 73 | 74 | 144 | 76 |
| ae-2-70.edge3.Frankfurt1.Level3.net - 1 | 1199 | 1198 | 0 | 77 | 174 | 72 |
| CHOOPA-LLC.edge3.Frankfurt1.Level3.net - 0 | 1203 | 1203 | 73 | 75 | 148 | 74 |
| 195.122.135.132 - 0 | 1203 | 1203 | 72 | 74 | 141 | 73 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider





|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 192.168.1.1 - 0 | 31 | 31 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 80.106.108.13 - 0 | 31 | 31 | 8 | 10 | 16 | 8 |
| 80.106.228.161 - 0 | 31 | 31 | 7 | 8 | 11 | 10 |
|hera-gsra-hera7609a-1.backbone.otenet.net - 0 | 31 | 31 | 8 | 9 | 13 | 11 |
|athe-crsb-hera-gsra-1.backbone.otenet.net - 0 | 31 | 31 | 15 | 21 | 35 | 22 |
| 62.75.3.37 - 0 | 31 | 31 | 19 | 20 | 25 | 20 |
| 62.75.4.206 - 0 | 31 | 31 | 61 | 67 | 92 | 71 |
| 62.75.4.138 - 0 | 31 | 31 | 58 | 60 | 68 | 60 |
| TenGigabitEthernet4-3.ar3.FRA3.gblx.net - 0 | 31 | 31 | 65 | 87 | 253 | 65 |
|KPN-QWEST-ITALIA-SPA.ae0.405.ar3.LIN1.gblx.net - 0 | 31 | 31 | 74 | 100 | 264 | 78 |
| 90.89.186.89.dsl.static.ip.kpnqwest.it - 0 | 31 | 31 | 76 | 82 | 202 | 79 |
| wf2.mi.sw-gw1.seflow.it - 0 | 31 | 31 | 80 | 84 | 133 | 83 |
| 66-40.141.95.serverdedicati.seflow.it - 0 | 31 | 31 | 83 | 86 | 93 | 84 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider






|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 192.168.1.1 - 0 | 13 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 80.106.108.13 - 0 | 13 | 13 | 8 | 12 | 17 | 9 |
| 80.106.228.169 - 0 | 13 | 13 | 8 | 9 | 15 | 15 |
|hera-gsra-hera7609a-1.backbone.otenet.net - 0 | 13 | 13 | 10 | 11 | 15 | 12 |
|athe-crsb-hera-gsra-1.backbone.otenet.net - 0 | 13 | 13 | 16 | 22 | 34 | 20 |
| xe-0-0-1.0-t1601.ath.OTEGlobe.net - 0 | 13 | 13 | 22 | 25 | 29 | 22 |
| 62.75.4.86 - 0 | 13 | 13 | 21 | 24 | 40 | 40 |
| 62.75.4.154 - 0 | 13 | 13 | 63 | 66 | 73 | 64 |
| 67.17.194.17 - 0 | 13 | 13 | 64 | 85 | 251 | 116 |
| 64.211.192.114 - 0 | 13 | 13 | 68 | 72 | 82 | 69 |
| No response from host - 100 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 173.199.64.14 - 0 | 13 | 13 | 71 | 73 | 80 | 71 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider


Εγώ έχω ΟΤΕ (Connex)

Ομόιως λοιπόν με μικρές διαφορές
Καλύτερα -> Χειρότερα: Ολλανδία -> Γερμανία -> Ιταλία
  • terrygr
  • ( User )
  • OFFLINE
  • eX Squad Member
  • Posts: 161

Απ: Ποστάρετε εδώ τα pings που έχετε με το WinMTR 07 Oct 2011 10:30 #4967

@History: δε φαίνεται τίποτα στα bbcode όταν βάζω [ code ], δεστο ρε φίλε σε παρακαλώ.

Ηταν απενεργοποιημένο .

Τώρα είναι οκ !
  • History73
  • ( Admin )
  • OFFLINE
  • =[NS]=Squad Leader
  • Posts: 917


Ο καλύτερος τρόπος να πραγματοποιήσεις τα όνειρα σου είναι να ξυπνήσεις

Απ: Ποστάρετε εδώ τα pings που έχετε με το WinMTR 07 Oct 2011 11:34 #4970

Ποιος έσβησε το post μου ρε παιδιά; Γιατί;
  • Sfixtis
  • ( User )
  • OFFLINE
  • =[NS]=Squad Member
  • Posts: 126

Απ: Ποστάρετε εδώ τα pings που έχετε με το WinMTR 07 Oct 2011 12:31 #4971

Πράγματι σου σβήσανε post?
Nα το κοιτάξω?
  • History73
  • ( Admin )
  • OFFLINE
  • =[NS]=Squad Leader
  • Posts: 917


Ο καλύτερος τρόπος να πραγματοποιήσεις τα όνειρα σου είναι να ξυπνήσεις

Απ: Ποστάρετε εδώ τα pings που έχετε με το WinMTR 07 Oct 2011 12:33 #4972

Ρίξε μια ματιά ρε συ, δε σβήνονται μόνα τους...
  • Sfixtis
  • ( User )
  • OFFLINE
  • =[NS]=Squad Member
  • Posts: 126

Απ: Ποστάρετε εδώ τα pings που έχετε με το WinMTR 07 Oct 2011 12:35 #4973

TEST
  • History73
  • ( Admin )
  • OFFLINE
  • =[NS]=Squad Leader
  • Posts: 917


Ο καλύτερος τρόπος να πραγματοποιήσεις τα όνειρα σου είναι να ξυπνήσεις
Last Edit: 07 Oct 2011 12:37 by History73.

Απ: Ποστάρετε εδώ τα pings που έχετε με το WinMTR 07 Oct 2011 16:44 #4977

Πάροχος Forthnet
Τύπος γραμμής FastPath

Traceroute

Tracing route to 195.122.134.32 over a maximum of 30 hops

1 1 ms 1 ms 1 ms Zyxel [192.168.1.50]
2 * 5 ms 6 ms bbras-llu-kln-15L500.forthnet.gr [213.16.246.12]

3 6 ms 6 ms 6 ms 213.16.247.1
4 64 ms 65 ms 65 ms 195.16.161.97
5 61 ms 62 ms 61 ms ae-3-80.edge3.Frankfurt1.Level3.net [4.69.154.13
5]
6 62 ms 62 ms 65 ms CHOOPA-LLC.edge3.Frankfurt1.Level3.net [212.162.
40.98]
7 62 ms 61 ms 61 ms 195.122.134.32

Trace complete.



Ping

Pinging 195.122.134.32 with 32 bytes of data:
Reply from 195.122.134.32: bytes=32 time=62ms TTL=122
Reply from 195.122.134.32: bytes=32 time=60ms TTL=122
Reply from 195.122.134.32: bytes=32 time=62ms TTL=122
Reply from 195.122.134.32: bytes=32 time=60ms TTL=122

Ping statistics for 195.122.134.32:
Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 60ms, Maximum = 62ms, Average = 61ms



Τα παραπάνω απο σκέτη κονσόλα χωρίς χρήση εφαρμογής
  • Ntinsky
  • ( User )
  • OFFLINE
  • =[NS]=Squad Member(W.A)
  • Posts: 235

Last Edit: 07 Oct 2011 16:51 by Ntinsky.

Απ: Ποστάρετε εδώ τα pings που έχετε με το WinMTR 09 Oct 2011 08:19 #4982

forthnet

|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 192.168.1.1 - 0 | 55 | 55 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| bbras-llu-ath-05L500.forthnet.gr - 0 | 55 | 55 | 5 | 6 | 8 | 8 |
| core-ath-03-Po1.forthnet.gr - 0 | 55 | 55 | 5 | 7 | 11 | 6 |
| core-kln-10Te2-0-2.forthnet.gr - 0 | 55 | 55 | 6 | 7 | 12 | 8 |
| 195.16.161.97 - 0 | 55 | 55 | 65 | 69 | 133 | 65 |
| ae-3-80.edge3.Frankfurt1.Level3.net - 0 | 55 | 55 | 60 | 63 | 110 | 61 |
| CHOOPA-LLC.edge3.Frankfurt1.Level3.net - 0 | 55 | 55 | 62 | 64 | 89 | 64 |
| 195.122.135.132 - 0 | 55 | 55 | 60 | 62 | 69 | 62 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider




|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 192.168.1.1 - 0 | 23 | 23 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| bbras-llu-ath-05L500.forthnet.gr - 0 | 23 | 23 | 6 | 7 | 10 | 7 |
| core-ath-03-Po1.forthnet.gr - 0 | 23 | 23 | 8 | 10 | 13 | 12 |
| so-2-1-0.ar5.cdg2.gblx.net - 0 | 23 | 23 | 56 | 59 | 65 | 59 |
| so4-0-0-2488M.ar3.LIN1.gblx.net - 0 | 23 | 23 | 72 | 74 | 79 | 75 |
|KPN-QWEST-ITALIA-SPA.ae0.405.ar3.LIN1.gblx.net - 0 | 23 | 23 | 69 | 102 | 243 | 74 |
| 90.89.186.89.dsl.static.ip.kpnqwest.it - 0 | 23 | 23 | 70 | 74 | 98 | 71 |
| wf2.mi.sw-gw1.seflow.it - 0 | 23 | 23 | 70 | 73 | 80 | 70 |
| 66-40.141.95.serverdedicati.seflow.it - 0 | 23 | 23 | 72 | 75 | 80 | 76 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider


|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 192.168.1.1 - 0 | 44 | 44 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| bbras-llu-ath-05L500.forthnet.gr - 0 | 44 | 44 | 5 | 7 | 10 | 7 |
| core-ath-03-Po1.forthnet.gr - 0 | 44 | 44 | 6 | 7 | 10 | 7 |
| so-4-3-0.ar4.ham1.gblx.net - 0 | 44 | 44 | 55 | 61 | 188 | 56 |
| po6.ar6.AMS2.gblx.net - 0 | 44 | 44 | 60 | 69 | 208 | 116 |
| 64.211.192.114 - 0 | 44 | 44 | 56 | 60 | 108 | 108 |
| No response from host - 100 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 173.199.64.14 - 0 | 44 | 44 | 57 | 59 | 65 | 58 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
  • walkerGR
  • ( User )
  • OFFLINE
  • =[NS]=Squad Member
  • Posts: 357



Απ: Ποστάρετε εδώ τα pings που έχετε με το WinMTR 09 Oct 2011 10:59 #4983

Γερμανία (Φρανκφούρτη): 195.122.135.132
------------------------------------------------------------------------------------------|

| WinMTR statistics |

| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |

|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|

| 192.168.1.254 - 0 | 145 | 145 | 50 | 73 | 94 | 50 |

| bbras-llu-ath-01L500.forthnet.gr - 0 | 145 | 145 | 16 | 16 | 19 | 16 |

| core-ath-03-Po1.forthnet.gr - 18 | 85 | 70 | 0 | 21 | 44 | 17 |

| core-kln-10Te6-0-2.forthnet.gr - 17 | 84 | 70 | 0 | 21 | 56 | 17 |



Ιταλία (Μιλάνο): 95.141.40.66
|------------------------------------------------------------------------------------------|

| WinMTR statistics |

| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |

|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|

| 192.168.1.254 - 0 | 84 | 84 | 10 | 22 | 37 | 10 |

| bbras-llu-ath-01L500.forthnet.gr - 0 | 84 | 84 | 15 | 16 | 19 | 17 |

| core-ath-03-Po1.forthnet.gr - 2 | 80 | 79 | 0 | 20 | 46 | 17 |




Ολλανδία (Άμστερνταμ): 173.199.64.14
|------------------------------------------------------------------------------------------|

| WinMTR statistics |

| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |

|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|

| 192.168.1.254 - 0 | 44 | 44 | 28 | 37 | 44 | 28 |

| bbras-llu-ath-01L500.forthnet.gr - 11 | 28 | 25 | 16 | 19 | 44 | 16 |

| core-ath-03-Po1.forthnet.gr - 10 | 32 | 29 | 0 | 21 | 46 | 17 |
  • ppgabril13
  • ( User )
  • OFFLINE
  • eX Squad Member
  • Posts: 327




OLD HOLBORN YELLOW IS THE BEST
Last Edit: 09 Oct 2011 12:22 by ppgabril13.

Απ: Ποστάρετε εδώ τα pings που έχετε με το WinMTR 09 Oct 2011 11:30 #4984

@walker: Χρήστο, άρα Ολλανδία > Γερμανία > Ιταλία;

@Ntinsky: Κώτσο, δε μπορεί να βγει σύγκριση έτσι φίλε, κάνε ένα edit το post και βάλε αποτελέσματα με winmtr pls

@ppgabril: άχρηστα τα αποτελέσματα μαν, έχεις κανά firewall, κάτι που κόβει; Δε βγαίνει τίποτα στα νούμερά σου... Κλείσε το firewall/antivirus που μπορεί να έχεις, κάνε τα τεστ και μετά ξαναενεργοποίησέ τα...
  • Sfixtis
  • ( User )
  • OFFLINE
  • =[NS]=Squad Member
  • Posts: 126

Απ: Ποστάρετε εδώ τα pings που έχετε με το WinMTR 09 Oct 2011 12:27 #4988

Sfixtis wrote:
@ppgabril: άχρηστα τα αποτελέσματα μαν, έχεις κανά firewall, κάτι που κόβει; Δε βγαίνει τίποτα στα νούμερά σου... Κλείσε το firewall/antivirus που μπορεί να έχεις, κάνε τα τεστ και μετά ξαναενεργοποίησέ τα...


Τωρα ειναι οκ?
  • ppgabril13
  • ( User )
  • OFFLINE
  • eX Squad Member
  • Posts: 327




OLD HOLBORN YELLOW IS THE BEST

Απ: Ποστάρετε εδώ τα pings που έχετε με το WinMTR 09 Oct 2011 12:59 #4991

Όχι φίλε, πάλι κάτι φαίνεται να σε κόβει. Τι προγράμματα firewall έχεις εγκατεστημένα; Τα έχεις απενεργοποιήσει;

Συνολικά μάστορες μέχρι στιγμής η πλάστιγγα γέρνει για Ολλανδία...
  • Sfixtis
  • ( User )
  • OFFLINE
  • =[NS]=Squad Member
  • Posts: 126

Απ: Ποστάρετε εδώ τα pings που έχετε με το WinMTR 09 Oct 2011 18:31 #4997





  • ppgabril13
  • ( User )
  • OFFLINE
  • eX Squad Member
  • Posts: 327




OLD HOLBORN YELLOW IS THE BEST
  • Page:
  • 1
Time to create page: 1.78 seconds